
蒙塔莱格里
Montalegre
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒙塔莱格里(英文名:Montalegre,粤语名:蒙塔莱格里), 是联赛的一支足球俱乐部,当前蒙塔莱格里的市值为:0,蒙塔莱格里共有球员24人,外籍球员7人,我们将为你实时更新蒙塔莱格里赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 费尔格拉斯 | 转会 | ||
2018-09-01 | 圣克拉拉 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 通德拉 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 圣克拉拉 | 转会 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 圣克拉拉 | 已解约 | ||
2011-07-01 | 查维斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 波尔图U19 | 转会 | ||
2006-07-01 | 波尔图B队 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 波尔图U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-08-01 | 蒙塔莱格里 | 转会 | ||
2018-07-01 | 费尔格拉斯 | 转会 | ||
2017-01-30 | 圣克拉拉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 通德拉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 圣克拉拉 | 转会 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2010-07-01 | 查维斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 圣克拉拉 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 波尔图B队 | 已签约 |